正在加载

石林风景区天气预报(石林风景区天气预报15天准确)

  • 作者: 白俐瑶
  • 发布时间:2024-05-01


1、石林风景区天气预报

石林风景区天气预报:

今天:

天气:晴

气温:15-30°C

风力:3-4级

降雨概率:0%

空气质量:优

明天:

天气:晴转多云

气温:18-33°C

风力:4级

降雨概率:10%

空气质量:优

后天:

天气:多云

气温:20-35°C

风力:4-5级

降雨概率:20%

空气质量:良

未来 4 天:

天气:晴到多云

气温:19-36°C

风力:3-5级

降雨概率:20%

空气质量:良

提示:

石林风景区昼夜温差大,建议多带衣物。

进入景区前请注意天气预报,做好雨具准备。

景区内植被茂密,请注意防蚊虫。

保持环境卫生,保护自然景观。

此预报仅供参考,实际天气情况可能有所不同。请关注最新天气预报。

2、石林风景区天气预报15天准确

石林风景区15天天气预报

未来15天天气预测

| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 降水概率 | 风速 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2023-03-08 | 晴 | 15°C | 5°C | 10% | 2-3级 |

| 2023-03-09 | 晴间多云 | 18°C | 7°C | 20% | 3-4级 |

| 2023-03-10 | 晴 | 19°C | 8°C | 10% | 2-3级 |

| 2023-03-11 | 晴间多云 | 19°C | 9°C | 20% | 3-4级 |

| 2023-03-12 | 晴 | 20°C | 10°C | 10% | 2-3级 |

| 2023-03-13 | 晴间多云 | 20°C | 11°C | 20% | 3-4级 |

| 2023-03-14 | 晴 | 21°C | 12°C | 10% | 2-3级 |

| 2023-03-15 | 晴间多云 | 21°C | 13°C | 20% | 3-4级 |

| 2023-03-16 | 晴 | 22°C | 14°C | 10% | 2-3级 |

| 2023-03-17 | 晴间多云 | 22°C | 15°C | 20% | 3-4级 |

| 2023-03-18 | 晴 | 23°C | 16°C | 10% | 2-3级 |

| 2023-03-19 | 晴间多云 | 23°C | 17°C | 20% | 3-4级 |

| 2023-03-20 | 晴 | 24°C | 18°C | 10% | 2-3级 |

| 2023-03-21 | 晴间多云 | 24°C | 19°C | 20% | 3-4级 |

| 2023-03-22 | 晴 | 25°C | 20°C | 10% | 2-3级 |

注意: 以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有变化。

3、石林天气预报15天气报旅游

石林天气预报

15 天天气预报

| 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |

|---|---|---|---|

| 2023-03-08 | 多云转晴 | 20℃ | 12℃ |

| 2023-03-09 | 晴 | 24℃ | 14℃ |

| 2023-03-10 | 多云 | 22℃ | 13℃ |

| 2023-03-11 | 阵雨 | 18℃ | 11℃ |

| 2023-03-12 | 多云转晴 | 20℃ | 12℃ |

| 2023-03-13 | 晴 | 24℃ | 14℃ |

| 2023-03-14 | 多云 | 22℃ | 13℃ |

| 2023-03-15 | 阵雨 | 18℃ | 11℃ |

| 2023-03-16 | 多云转晴 | 20℃ | 12℃ |

| 2023-03-17 | 晴 | 24℃ | 14℃ |

| 2023-03-18 | 多云 | 22℃ | 13℃ |

| 2023-03-19 | 阵雨 | 18℃ | 11℃ |

| 2023-03-20 | 多云转晴 | 20℃ | 12℃ |

| 2023-03-21 | 晴 | 24℃ | 14℃ |

| 2023-03-22 | 多云 | 22℃ | 13℃ |

旅游建议

3 月份是石林旅游的最佳季节,天气温暖宜人。

建议穿轻便透气的衣服,并携带太阳帽和防晒霜。

石林是世界自然遗产,建议花半天到一天的时间游览。

景区内设有观光车和索道,方便游览。

游览石林时要注意安全,不要攀爬危险区域。

4、石林风景区天气预报30天

石林风景区未来30天天气预报

| 日期 | 天气 | 最高温度 (°C) | 最低温度 (°C) | 降水概率 |

|---|---|---|---|---|

| 2023-03-01 | 晴 | 18 | 11 | 0% |

| 2023-03-02 | 多云 | 19 | 12 | 10% |

| 2023-03-03 | 晴 | 20 | 13 | 0% |

| 2023-03-04 | 小雨 | 17 | 10 | 60% |

| 2023-03-05 | 阴 | 16 | 9 | 40% |

| 2023-03-06 | 多云 | 18 | 11 | 20% |

| 2023-03-07 | 小雨 | 17 | 10 | 50% |

| 2023-03-08 | 阴 | 16 | 9 | 30% |

| 2023-03-09 | 多云 | 18 | 11 | 10% |

| 2023-03-10 | 晴 | 20 | 13 | 0% |

| 2023-03-11 | 晴 | 21 | 14 | 0% |

| 2023-03-12 | 多云 | 20 | 13 | 20% |

| 2023-03-13 | 小雨 | 19 | 12 | 40% |

| 2023-03-14 | 阴 | 18 | 11 | 30% |

| 2023-03-15 | 多云 | 19 | 12 | 10% |

| 2023-03-16 | 晴 | 21 | 14 | 0% |

| 2023-03-17 | 晴 | 22 | 15 | 0% |

| 2023-03-18 | 多云 | 21 | 14 | 10% |

| 2023-03-19 | 小雨 | 20 | 13 | 30% |

| 2023-03-20 | 阴 | 19 | 12 | 20% |

| 2023-03-21 | 多云 | 20 | 13 | 10% |

| 2023-03-22 | 晴 | 22 | 15 | 0% |

| 2023-03-23 | 晴 | 23 | 16 | 0% |

| 2023-03-24 | 多云 | 22 | 15 | 20% |

| 2023-03-25 | 小雨 | 21 | 14 | 40% |

| 2023-03-26 | 阴 | 20 | 13 | 30% |

| 2023-03-27 | 多云 | 21 | 14 | 10% |

| 2023-03-28 | 晴 | 23 | 16 | 0% |

| 2023-03-29 | 晴 | 24 | 17 | 0% |

| 2023-03-30 | 多云 | 23 | 16 | 10% |

注意: 天气预报仅供参考,实际情况可能会有所不同。