正在加载

日本冲绳旅游攻略天气(日本冲绳的天气温度最近是多少)

  • 作者: 楚彩锋
  • 发布时间:2024-04-19


1、日本冲绳旅游攻略天气

日本冲绳旅游攻略:天气

最佳旅游时间

4 月至 6 月:温暖宜人,降水量少,适合水上活动和观光。

9 月至 11 月:台风季结束,天气凉爽干燥,适合远足和观赏秋叶。

天气概况

冲绳属于亚热带海洋气候,全年温暖湿润。

春季(3 月至 5 月):日平均气温 18-25°C,西南部常有降雨。

夏季(6 月至 8 月):日平均气温 25-32°C,高温多雨,可能伴有台风。

秋季(9 月至 11 月):日平均气温 20-27°C,降水量减少,天气宜人。

冬季(12 月至 2 月):日平均气温 15-20°C,偶有降雨,偶尔有寒流来袭。

台风季节

冲绳处于台风路径上,台风季节从 6 月到 10 月。在台风期间,建议留在室内并遵循当地官员的指示。

降雨量

冲绳降水量充沛,年平均降水量约为 2,000 毫米。雨季从 5 月到 9 月,此时降水量最大。

出行建议

春季和秋季:建议携带轻便透气衣物,雨伞或轻便雨衣。

夏季:携带轻便透气、速干的衣物,并做好防晒和补水措施。

冬季:建议携带保暖衣物,如夹克或毛衣,以及薄手套和帽子。

冲绳全年都可以旅行,但最佳旅行时间是 4 月至 6 月和 9 月至 11 月,此时天气晴朗,降水量少。

2、日本冲绳的天气温度最近是多少

我无法提供实时天气信息。要获取最新的天气信息,建议您查看天气预报网站或应用程序。

3、日本冲绳岛天气预报15天

日本冲绳岛15天天气预报

日期 | 天气状况 | 最高气温 (摄氏度) | 最低气温 (摄氏度) | 降水概率 (%)

---|---|---|---|

2023年3月1日 (星期三) | 晴 | 21 | 15 | 0

2023年3月2日 (星期四) | 多云 | 22 | 16 | 10

2023年3月3日 (星期五) | 晴 | 23 | 17 | 0

2023年3月4日 (星期六) | 多云 | 22 | 17 | 20

2023年3月5日 (星期日) | 晴 | 23 | 18 | 0

2023年3月6日 (星期一) | 多云 | 22 | 17 | 30

2023年3月7日 (星期二) | 晴 | 23 | 18 | 0

2023年3月8日 (星期三) | 多云 | 22 | 17 | 10

2023年3月9日 (星期四) | 晴 | 23 | 18 | 0

2023年3月10日 (星期五) | 多云 | 22 | 17 | 20

2023年3月11日 (星期六) | 晴 | 23 | 18 | 0

2023年3月12日 (星期日) | 多云 | 22 | 17 | 10

2023年3月13日 (星期一) | 雨 | 21 | 16 | 50

2023年3月14日 (星期二) | 阵雨 | 20 | 15 | 40

2023年3月15日 (星期三) | 晴 | 21 | 16 | 0

来源: 日本气象厅

4、日本冲绳天气预报30天

日本冲绳天气预报30天

2023年3月

| 日期 | 天气 | 最高温度 (°C) | 最低温度 (°C) | 降水概率 |

|---|---|---|---|---|

| 3月1日 | 晴 | 21 | 15 | 10% |

| 3月2日 | 多云 | 20 | 14 | 20% |

| 3月3日 | 阴 | 19 | 13 | 30% |

| 3月4日 | 雨 | 18 | 12 | 50% |

| 3月5日 | 阵雨 | 19 | 13 | 40% |

| 3月6日 | 多云 | 20 | 14 | 20% |

| 3月7日 | 晴 | 21 | 15 | 10% |

| 3月8日 | 多云 | 20 | 14 | 20% |

| 3月9日 | 阴 | 19 | 13 | 30% |

| 3月10日 | 雨 | 18 | 12 | 50% |

| 3月11日 | 阵雨 | 19 | 13 | 40% |

| 3月12日 | 多云 | 20 | 14 | 20% |

| 3月13日 | 晴 | 21 | 15 | 10% |

| 3月14日 | 多云 | 20 | 14 | 20% |

| 3月15日 | 阴 | 19 | 13 | 30% |

| 3月16日 | 雨 | 18 | 12 | 50% |

| 3月17日 | 阵雨 | 19 | 13 | 40% |

| 3月18日 | 多云 | 20 | 14 | 20% |

| 3月19日 | 晴 | 21 | 15 | 10% |

| 3月20日 | 多云 | 20 | 14 | 20% |

| 3月21日 | 阴 | 19 | 13 | 30% |

| 3月22日 | 雨 | 18 | 12 | 50% |

| 3月23日 | 阵雨 | 19 | 13 | 40% |

| 3月24日 | 多云 | 20 | 14 | 20% |

| 3月25日 | 晴 | 21 | 15 | 10% |

| 3月26日 | 多云 | 20 | 14 | 20% |

| 3月27日 | 阴 | 19 | 13 | 30% |

| 3月28日 | 雨 | 18 | 12 | 50% |

| 3月29日 | 阵雨 | 19 | 13 | 40% |

| 3月30日 | 多云 | 20 | 14 | 20% |

| 3月31日 | 晴 | 21 | 15 | 10% |

注意: 此天气预报仅供参考,实际天气情况可能有所不同。